Meine Bestleistungen (Stand 23.07.2018)
Freiluft
| 100m Hürden | 13,88 sek. | Junioren-EM | Tallinn | 21.07.2011 |
| Hochsprung | 1,83 m | Länderkampf USA/GER (Thorpe Cup) |
Marburg | 07.08.2010 |
| Kugelstoßen | 14,71 m | Bahneröffnung | Friedberg | 30.04.2016 |
| 200m | 25,61 m | Intern. Mehrkampfmeeting | Bernhausen | 04.06.2011 |
| Weitsprung | 6,08 m | Bahneröffnung | Friedberg | 28.04.2012 |
| Speerwurf | 54,45 m | DM | Nürnberg | 21.07.2018 |
| 800 m | 2:25,50 m | Junioren-EM | Tallinn | 22.07.2011 |
| 4-Kampf | 3447 Punkte | Int. Mehrkampfmeeting | Bernhausen | 04./05.06.2011 |
| 7-Kampf | 5793 Punkte | Junioren-EM | Tallinn | 22.07.2011 |
Halle
| 60 m | 7,88 sek. | Hessische Hallenmeisterschaften | Hanau | 11.01.2014 |
| 60 m Hürden | 8,64 sek. | Deutsche Hallen-Mehrk.-Meisterschaften | Dortmund | 28./29.01.2012 |
| Hochsprung | 1,84 m | Deutsche Hallen-Mehrk.-Meisterschaften | Frankfurt | 29./30.01.2011 |
| Weitsprung | 6,15 m | Offene Kreismeisterschaften | Stadtallendorf | 07.01.2012 |
| Kugelstoßen | 13,86 m | Hessische Hallenmeisterschaften |
Frankfurt | 18.01.2015 |
| 800 m | 2:30,49 min. | Deutsche Hallen-Mehrk.-Meisterschaften | Dortmund | 28./29.01.2012 |
| 5-Kampf | 4284 Punkte | Deutsche Hallen-Mehrk.-Meisterschaften | Dortmund | 28./29.01.2012 |
Siebenkampf-Bestleistung
| 100m Hürden | 13,88 sek. | ||
| Hochsprung | 1,81 m | ||
| Kugelstoßen | 12,62 m | ||
| 200m | 25,77 sek. | ||
| Weitsprung | 5,81 m | ||
| Speerwurf | 44,10 m | ||
| 800 m | 2:25,50 min. | ||
| 4-Kampf | 3505 Punkte | ||
| 7-Kampf | 5793 Punkte | U20 Europameisterschaften / Tallinn | 21./22.07.2011 |
Erfolge
2015
| Hess. Meisterin im Speerwurf (Winterwurf) |
| Deutsche Hochschulmeisterin mit der Staffel (Halle) |
2014
| Hess. Meisterin im Speerwurf (Winterwurf) |
| Hess. Meisterin im Speerwurf (Freiluft) |
| Süddeutsche Meisterin im Speerwurf |
2012
| Deutsche Vizemeisterin im Fünfkampf in der Halle, Aktivenklasse |
2011
| 6. Platz Junioren-Weltrangliste im Siebenkampf |
| Deutsche Jugendmeisterin im Siebenkampf |
| 5. Platz Junioren-Europameisterschaft in Tallinn / Estland |
| Siegerin beim Meeting „Weltklasse am Kanal“ / Rendsburg/Büdelsdorf |
| 2. Platz Internationales Mehrkampfmeeting / Bernhausen |
| Deutsche Jugend-Hallenmeisterin im Fünfkampf / Frankfurt |
2010
| 8. Platz Junioren-Weltrangliste im Siebenkampf |
| 8. Platz Europäische Bestenliste im Hochsprung |
| 1. Platz Deutsche Jugend-Bestenliste im Hochsprung |
| Zweimalige Qualifikation für Junioren-WM im Siebenkampf / Moncton (CAN) |
| Beste Deutsche beim Länderkampf Deutschland vs. USA / Marburg |
| 3. Platz Int. Mehrkampfmeeting / Ratingen |
| 3. Platz Int. Mehrkampfmeeting / Bernhausen |
2009
| 7. Platz Int. Mehrkampfmeeting / Bernhausen |
| 4. Platz Deutsche Jugendmeisterschaften im Speerwurf |
2008
| Hessischer Schülerrekord im Blockmehrkampf Sprint-Sprung, Altersklasse W15 |
| 4. Platz Deutsche Schüler-Mehrk.-Meisterschaften im Block Sprint-Sprung |
Seit 2005
| 20-fache Landesmeisterin in verschiedenen Disziplinen |